Description
Key Features:
- Multifunctional Measurement: DC/AC voltage, AC current, resistance.
- Max Jaw Opening: Φ42mm/1.7″.
- Max Display: 2000 counts for readings.
- Data Hold: Allows users to freeze displayed measurements.
- Backlight: Provides clear visibility in dim environments.
- Safety Certified: CAT II 1000V / CAT III 600V ratings for secure operation.
- Additional Features: Includes diode test, continuity buzzer, and low battery display.
Specifications:
- DC Voltage: 1000V
- AC Voltage: 750V
- AC Current: 20A to1000A
- Resistance: 200Ω to 2000Ω
| Description | Value |
|---|---|
| Safety Rating | CAT III 600V, CAT II 1000V |
| Display counts | 2000 |
| Auto Ranging | No |
| Jaw Size | Ф42mm 1.7″ |
| Insulation Voltage | No |
| True RMS | No |
| AC Voltage | 750V |
| AC Current | 1000A |
| DC Voltage | 1000V |
| Non-Contact Voltage | No |
| Resistance | 2000Ω |
| Frequency | No |
| Duty Cycle | No |
| Diode | Yes |
| Continuity | Yes |
| Display Backlight | Yes |
| Work Light | No |
| Data Hold | Yes |
| MAX/MIN/AVG | NO |
| Relative Measurement | No |
| Bar Graph | No |
| Insulation Test | Yes |
| Low Pass Filter | No |
| Low Impedance | No |
| Dual Display | No |
| Peak Measurement | Yes |
| Auto Power Off | No |
| Temperature | No |
|
Specifications |
Range |
Resolution |
Accuracy |
| DC Voltage | 1000V | 1V | ±(1.0%+2) |
| AC Voltage | 750V | 1V | ±(1.0%+5) |
| AC Current | 20A/200A | 0.01A/0.1A | ±(2.0%+5) |
| 1000A | 1A | ±(2.0%+7) | |
| Resistance | 200Ω/2000Ω | 0.1Ω/1Ω | ±(1.0%+3) |







Reviews
There are no reviews yet.