Description
Key Features:
- Multifunctional Measurement: DC/AC voltage, DC/AC current, resistance, capacitance, frequency, duty cycle, and temperature.
- Temperature Measurement: -40°C to 750°C.
- Auto and Manual Ranging: Offers flexibility and ease of use.
- Max Jaw Opening: Ø42mm/1.7″.
- Max Display: 4000 counts for detailed readings.
- Data Hold: Freeze displayed measurements for easy reference.
- Relative Measurement: Eliminate low resistance or impedance on the test leads during measurements.
- Safety Certified: CAT II 1000V / CAT III 600V rating for secure operation.
- Additional Features: Includes continuity buzzer, diode test, auto power off, and low battery display.
Specifications:
- DC Voltage: 400mV to 1000V
- AC Voltage: 4V to 750V
- DC Current: 400A to 1000A
- AC Current: 400A to 1000A
- Resistance: 400Ω to 40MΩ
- Capacitance: 4nF to 100µF
- Frequency: 40Hz to 100kHz
- Duty Cycle: 0.1% to 99.9%
- Temperature: -40°C to 750°C
Description | Value |
---|---|
Safety Rating | CAT III 600V, CAT II 1000V |
Display counts | 4000 |
Auto Ranging | Yes |
Jaw Size | Ф42mm 1.7″ |
Insulation Voltage | No |
True RMS | No |
AC Voltage | 750V |
AC Current | 1000A |
DC Voltage | 1000V |
DC current | 1000A |
Non-Contact Voltage | No |
Resistance | 40MΩ |
Capacitance | 100μF |
Frequency | 100kHz |
Frequency | Yes |
Duty Cycle | Yes |
Diode | Yes |
Continuity | Yes |
Display Backlight | No |
Work Light | No |
Data Hold | Yes |
MAX/MIN/AVG | NO |
Relative Measurement | Yes |
Bar Graph | No |
Insulation Test | No |
Low Pass Filter | No |
Low Impedance | No |
Dual Display | No |
Peak Measurement | Yes |
Auto Power Off | Yes |
Temperature | Yes |
Type K Temperature | -40~750°C |
Specifications |
Range |
Resolution |
Accuracy |
DC Voltage | 400mV/4V/40V/400V | 0.1mV/1mV/10mV/0.1V | ±(0.7%+1) |
1000V | 1V | ±(0.8%+3) | |
AC Voltage | 4V/40V/400V | 1mV/10mV/0.1V | ±(0.8%+5) |
750V | 1V | ±(1.0%+10) | |
DC Current | 400A/1000A | 0.1A/1A | ±(3.0%+3) |
AC Current | 400A/1000A | 0.1A/1A | ±(3.0%+3) |
Resistance | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ | 0.1Ω/1Ω/10Ω/0.1kΩ/1kΩ | ±(1.2%+1) |
40MΩ | 10kΩ | ±(2.0%+3) | |
Capacitance | 4nF/40nF/400nF | 1pF/10pF/0.1nF | ±(4.0%+10) |
4µF/40µF/100µF | 1nF/10nF/100nF | ±(4.0%+10) | |
Frequency | 40Hz/400Hz/4kHz | 0.01Hz/0.1Hz/1Hz | ±(2.0%+1) |
40kHz/100kHz | 10Hz/0.1kHz | ±(2.0%+1) | |
Duty Cycle | 0.1%~99.9% | 0.10% | ±(2.0%+2) |
Temperature | -40℃~0℃ | 1℃ | ±(1.0%+6) |
1℃~400℃ | 1℃ | ±(1.0%+3) | |
401℃~750℃ | 1℃ | ±(1.0%+5) |
Reviews
There are no reviews yet.