Description
Key Features:
- Multifunctional Measurement: DC/AC voltage, AC current, resistance, frequency, and insulation test.
- Max Jaw Opening: Ф50mm/2.0″
- Max Display: 2000 counts for readings.
- Data Hold: Freeze measurements for easy recording.
- Safety Certified: CAT II 1000V, CAT III 600V ratings for secure operation.
- Additional Features: Includes diode test, continuity buzzer, and low battery display.
Specifications:
- DC Voltage: 2V to 1000V
- AC Voltage: 200V to 750V
- AC Current: 200A to 1000A
- Resistance: 200Ω to 2MΩ
- Frequency: 2kHz
- Insulation Test: 20MΩ to 2000MΩ
| Description | Value |
|---|---|
| Safety Rating | CAT III 600V, CAT II 1000V |
| Display counts | 2000 |
| Auto Ranging | No |
| Jaw Size | Ф50mm 2.0″ |
| True RMS | No |
| AC Voltage | 750V |
| AC Current | 1000A |
| DC Voltage | 1000V |
| Non-Contact Voltage | No |
| Insulation Resistance | 2000MΩ |
| Resistance | 2MΩ |
| Frequency | 2kHz |
| Frequency | Yes |
| Duty Cycle | No |
| Diode | Yes |
| Continuity | Yes |
| Display Backlight | No |
| Work Light | No |
| Data Hold | Yes |
| MAX/MIN/AVG | NO |
| Relative Measurement | No |
| Bar Graph | No |
| Insulation Test | Yes |
| Low Pass Filter | No |
| Low Impedance | No |
| Dual Display | No |
| Peak Measurement | Yes |
| Auto Power Off | No |
| Temperature | No |
|
Specifications |
Range |
Resolution |
Accuracy |
| DC Voltage | 2V/20V/200V | 1mV/10mV/0.1V | ±(0.5%+3) |
| 1000V | 1V | ±(0.8%+3) | |
| AC Voltage | 200V | 0.1V | ±(1.0%+5) |
| 750V | 1V | ±(1.2%+5) | |
| AC Current | 200A | 0.1A | ±(2.5%+5) |
| 1000A | 1A | ±(3.0%+10) | |
| Resistance | 200Ω | 0.1Ω | ±(1.0%+5) |
| 2kΩ | 1Ω | ±(1.0%+8) | |
| 20kΩ | 10Ω | ±(1.0%+8) | |
| 200kΩ | 0.1kΩ | ±(1.0%+8) | |
| 2MΩ | 1kΩ | ±(1.0%+8) | |
| Frequency | 2kHz | 1Hz | ±(2.0%+5) |
| Insulation Test | 20MΩ | 10kΩ | ±(2.0%+2) |
| 2000MΩ (Note<500M) | 1MΩ | ±(4.0%+2) | |
| 2000MΩ (Note>500MΩ) | 1MΩ | ±(5.0%+2) |






Reviews
There are no reviews yet.