Description
Key Features:
- Multifunctional Measurement: AC/DC voltage, AC current, resistance, insulation test.
- Max Jaw Opening: Ф50mm/2.0″
- Max Display: 2000 counts for readings.
- Data Hold: Freeze measurements for easy recording.
- Safety Certified: CAT II 1000V, CAT III 600V ratings for secure operation.
- Additional Features: Includes continuity buzzer, and low battery display.
Specifications:
- DC Voltage: Up to 1000V
- AC Voltage: Up to 750V
- AC Current: 200A to 1000A
- Resistance: 200Ω to 20kΩ
- Insulation Test: 20MΩ to 2000MΩ
| Specifications | Range | Resolution | Accuracy |
| DC Voltage | 200mv | 0.1mV | ±(5.0%+1) |
| 1000V | 1V | ±(0.8%+3) | |
| AC Voltage | 200V | 0.1V | ±(1.0%+5) |
| 750V | 1V | ±(1.0%+5) | |
| AC Current | 20A | 10mA | ±(5.0%+5) |
| 1000A | 1A | ±(3.0%+10) | |
| Resistance | 200Ω | 0.1Ω | ±(1.0%+5) |
| 2MΩ | 1kΩ | ±(1.0%+5) | |
| Insulation Test | 20MΩ | 1kΩ | ±(2.0%+2) |
| 2000MΩ (Note<500M) | 1MΩ | ±(4.0%+2) | |
| 2000MΩ (Note>500MΩ) | 1MΩ | ±(5.0%+2) |
| Description | Value |
|---|---|
| Safety Rating | CAT III 600V, CAT II 1000V |
| Display counts | 2000 |
| Auto Ranging | No |
| Jaw Size | Ф50mm 2.0″ |
| True RMS | No |
| AC Voltage | 750V |
| AC Current | 1000A |
| DC Voltage | 1000V |
| Non-Contact Voltage | No |
| Insulation Resistance | 2000MΩ |
| Resistance | 20kΩ |
| Frequency | No |
| Duty Cycle | No |
| Diode | No |
| Continuity | Yes |
| Display Backlight | No |
| Work Light | No |
| Data Hold | Yes |
| MAX/MIN/AVG | NO |
| Relative Measurement | No |
| Bar Graph | No |
| Insulation Test | Yes |
| Low Pass Filter | No |
| Low Impedance | No |
| Dual Display | No |
| Peak Measurement | Yes |
| Auto Power Off | No |
| Temperature | No |







Reviews
There are no reviews yet.